CIRCUITO UNIASSELVI DE XADREZ ESCOLAR
PONTUAÇÃO FINAL APÓS A 4ª ETAPA
CATEGORIA SUB 8 ANOS - MASCULINO
Nome | Etapa | Escola | Pontuação | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 19 set | 10 out | 07 nov | 28 nov | Total | |||
1 | Gabriel de Borba (sub6) | 2º/4 | 1º/5 | 3º/4 | 1º/5 | Bom Jesus Santo Antônio | 13 | 15 | 10 | 15 | 53* |
2 | Davi A. Filipi Cardoso | 3º/4 | 4º/3 | 2º/4,5 | 3º/3,5 | Barão do Rio Branco | 10 | 08 | 13 | 10 | 41* |
3 | Leonardo Warmling | 12º/3 | 2º/4 | 1º/4,5 | 4º/3 | Wilhelm Theodor Schurmann | 01 | 13 | 15 | 08 | 37* |
4 | André Felipe Rosemann | 9º/3 | 6º/3 | 6º/3 | 2º/4 | Duque de Caxias | 02 | 05 | 05 | 13 | 25* |
5 | Alessandro Alves | 1º/5 | 11º/2 | 5º/3,5 | 10º/2 | Wilhelm Theodor Schurmann | 15 | 01 | 06 | 01 | 23* |
6 | Felipe Eduardo Bernardi Gebien | 4º/3,5 | 10º/2 | 4º/3,5 | 12º/2 | Christopher Augenstein | 08 | 01 | 08 | 01 | 18* |
7 | João Vitor Castermane Caetano | 6º/3 | 7º/3 | 10º/2,5 | 6º/3 | Christoph Augenstein | 05 | 04 | 01 | 05 | 15* |
8 | Leandro Gustavo Fragoso | 8º/3 | 5º/3 | 11º/2 | 7º/2,5 | Wilhelm Theodor Schurmann | 03 | 06 | 01 | 04 | 14* |
9 | João Pedro Becker Ayres | 10º/3 | - | 7º/3 | 5º/3 | Bom Jesus Santo Antônio | 01 | - | 04 | 06 | 11* |
10 | Enrico Cattoni Poffo | - | 3º/4 | - | - | Bom Jesus Santo Antônio | - | 10 | - | - | 10* |
11 | Vitor V. de Oliveira | 5º/3,5 | - | - | 9º/2,5 | Felipe Schmidt | 06 | - | - | 01 | 07* |
12 | Luiz Felipe Kloth Fiebes | 18º/2 | 8º/3 | - | 11º/2 | Christoph Augenstein | 00 | 03 | - | 01 | 04* |
13 | João Henrique C. Bragantino | 7º/3 | - | - | - | Sagrada Família | 04 | - | - | - | 04 |
14 | José João Alexandre Neto | 16º/2 | - | 8º/3 | - | Visconde de Taunay | 00 | - | 03 | - | 03 |
15 | Pedro Gabriel Apper | - | - | - | 8º/2,5 | Barão do Rio Branco | - | - | - | 03 | 03 |
16 | Lucas Lotério (sub6) | 11º/3 | 12º/2 | 14º/2 | - | Francisco Lanser | 01 | 01 | 00 | - | 02 |
17 | Victor Andrade Hugo | 17º/2 | - | 9º/2 | - | Bom Jesus Santo Antônio | - | - | 02 | - | 02 |
18 | Jessé B. de Oliveira | - | 9º/2 | - | - | Annemarie Techentin | - | 02 | - | - | 02 |
19 | Mauricio Silva Bampi (sub6) | 19º/2 | 14º/1 | 12º/2 | 13º/1,5 | Menino Jesus | 00 | 00 | 01 | 00 | 01** |
CATEGORIA SUB 8 ANOS – FEMININO
Nome | Etapa | Escola | Pontuação | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 19 set | 10 out | 07 nov | 28 nov | Total | |||
1 | Fernanda Ribeiro Martins | 1º/5 | 1º/5 | 1º/5 | 1º/5 | Colégio Castelo | 15 | 15 | 15 | 15 | 60* |
2 | Beatriz Bianca Pering | 2º/4 | 2º/4 | 4º/3 | 2º/4 | Annemarie Techentin | 13 | 13 | 08 | 13 | 47* |
3 | Ana Caroline Siqueira | - | 3º/3 | 2º/4 | 3º/4 | Francisco Lanser | - | 10 | 13 | 10 | 33* |
4 | Fátima Klabunde | 4º/3 | 4º/3 | - | - | Visconde de Taunay | 08 | 08 | - | - | 16* |
5 | Giovana Beatriz Rahn | - | 6º/2 | 5º/3 | 7º/2 | Olavo Bilac | - | 05 | 06 | 04 | 15* |
6 | Sarah L. Zavalhia | - | 7º/2 | 6º/2 | 8º/2 | Anita Garibaldi | - | 04 | 05 | 03 | 12* |
7 | Eduarda do Valle | - | - | 7º/2 | 4º/3 | Oscar Unbehaun | - | - | 04 | 08 | 12* |
8 | Tamara Uler | - | - | 3º/4 | - | Leoberto Leal | - | - | 10 | - | 10* |
9 | Luana G. de Oliveira | 3º/3 | - | - | - | Felipe Schmidt | 10 | - | - | - | 10* |
10 | Manoela Kienen | - | 10º/0 | 9º/1 | 5º/3 | Olavo Bilac | - | 01 | 02 | 06 | 09* |
11 | Fabiola do Valle | - | - | 8º/1 | 6º/2 | Oscar Unbehaun | - | - | 03 | 05 | 08* |
12 | Letícia Vitória Lehmann | - | 5º/2,5 | - | - | Visconde de Taunay | - | 06 | - | - | 06* |
13 | Andressa S. Alves | 5º/2 | - | - | - | Visconde Taunay | 06 | - | - | - | 06*** |
14 | Maria Antonia Perini Corbella | 6º/2 | - | - | - | Bom Jesus Santo Antônio | 05 | - | - | - | 05*** |
15 | Paola dos Santos | 7º/1 | - | - | - | Ong São Roque | 04 | - | - | - | 04 |
16 | Julia C. Camargo | - | 8º/2 | - | - | Oscar Unbehaun | - | 03 | - | - | 03 |
17 | Helena Eccel Kuck (sub 06) | 8º/0 | - | - | - | Sagrada Família | 03 | - | - | - | 03 |
18 | Manuela Esteva M. Brito | - | - | - | 9º/2 | Bom Jesus Santo Antônio | - | - | - | 02 | 02 |
19 | Amanda Rafaela Hass | - | 9º/1,5 | - | - | Barão do Rio Branco | - | 02 | - | - | 02 |
20 | Gabriela Luisa Vicente Feller (sub 06) | - | - | 10º/0 | 11º/1 | Machado de Assis | - | - | 01 | 01 | 02 |
21 | Ana Teodoro (sub 06) | - | - | - | 10º/2 | Polo – Zulma Souza da Silva | - | - | - | 01 | 01 |
CATEGORIA SUB 10 ANOS - MASCULINO
Nome | Etapa | Escola | Pontuação | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 19 set | 10 out | 07 nov | 28 nov | Total | |||
1 | Guilherme de Borba | 1º/5 | 1º/4,5 | 1º/5 | 4º/3,5 | Bom Jesus Santo Antônio | 15 | 15 | 15 | 08 | 53* |
2 | Guido Henrique Kock | - | - | 2º/4 | 1º/4,5 | Bom Jesus Santo Antônio | - | - | 13 | 15 | 28* |
3 | Mauro Ribeiro | 29º/1 | 3º/4 | 3º/4 | 5º/3 | Menino Jesus | 00 | 10 | 10 | 06 | 26* |
4 | Rafael Ayroso | 10º/3 | 8º/3 | 6º/3 | 3º/4 | Wilhelm Theodor Schürmann | 01 | 03 | 05 | 10 | 18* |
5 | Lucas Pinheiro | 3º/4 | - | 5º/3,5 | 10º/2,5 | Annemarie Techentin | 10 | - | 06 | 01 | 17* |
6 | Jairo Caetano Júnior | 14º/2,5 | 2º/4 | 9º/3 | 13º/2 | Christoph Augenstein | 00 | 13 | 02 | 00 | 15* |
7 | Salann Borges Correa Santos | 4º/3,5 | 10º/3 | 8º/3 | 11º/2 | Wilhelm Theodor Schürmann | 08 | 01 | 03 | 01 | 13* |
8 | Mateus G. Gonçalves | - | 16º/2 | 13º/2,5 | 2º/4 | Annemarie Techentin | 00 | 00 | 00 | 13 | 13* |
9 | Thiago Schernikau | 2º/4 | 15º/2 | - | - | Sagrada Família | 13 | 00 | - | - | 13* |
10 | Gian Warmling | 8º/3,5 | 9º/3 | 11º/3 | 7º/3 | Wilhelm Theodor Schürmann | 03 | 02 | 01 | 04 | 10* |
11 | Eduardo Rafael Frigo | 12º/3 | 4º/3,5 | 14º/2,5 | 9º/2,5 | Wilhelm Theodor Schürmann | 01 | 08 | 00 | 01 | 10* |
12 | Lukas Baumann | - | - | 4º/4 | 15º/1,5 | Duque de Caxias | - | - | 08 | 00 | 08* |
13 | Enzo Cattoni Poffo | - | 5º/3,5 | - | - | Bom Jesus Santo Antônio | - | 06 | - | - | 06*** |
14 | Daniel Maurício Jansen | 5º/3,5 | - | - | - | Machado de Assis | 06 | - | - | - | 06*** |
15 | Alex Eduardo Fragoso | 6º/3,5 | 20º/1 | 19º/2 | 14º/1,5 | Wilhelm Theodor Schürmann | 05 | 00 | 00 | 00 | 05** |
16 | Bruno E. Iurk de Freitas | 18º/2 | 21º/1 | 15º/2,5 | 6º/3 | Duque de Caxias | 00 | 00 | 00 | 05 | 05** |
17 | Rafael Ribeiro | - | 6º/3,5 | - | - | Bom Jesus Santo Antônio | - | 05 | - | - | 05 |
18 | Vitor Daniel Mendes dos Santos | 20º/2 | 7º/3 | 16º/2 | - | Christoph Augenstein | 00 | 04 | 00 | - | 04 |
19 | Vitor Gabriel Both | 7º/3,5 | 22º/0 | 21º/1,5 | 17º/1 | Francisco Lanser | 04 | 00 | 00 | 00 | 04** |
20 | Daniel Rodrigues Boaventura | - | - | 7º/3 | - | Christoph Augenstein | - | - | 04 | - | 04 |
21 | Daniel Henrique Koch | - | - | 24º/0,5 | 8º/3 | Bom Jesus Santo Antônio | - | - | 00 | 03 | 03 |
22 | Filipe Andrade | 9º/3,5 | 19º/1,5 | 18º/2 | - | Anita Garibaldi | 02 | 00 | 00 | - | 02 |
23 | Yallon Mazuti de Carvalho | - | 12º/2 | 12º/3 | - | Barão do Rio Branco | - | 01 | 01 | - | 02 |
24 | Luiz Ricardo Plebani | - | 14º/2 | 10º/3 | 12º/2 | Anita Garibaldi | - | - | 01 | 01 | 02 |
25 | Cristian Machota | 11º/3 | - | - | - | Oscar Unbehaun | 01 | - | - | 01 | |
23 | Gustavo Strebe | - | 11º/3 | - | - | Anita Garibaldi | - | 01 | - | 01 | |
CATEGORIA SUB 10 ANOS - FEMININO
Nome | Etapa | Escola | Pontuação | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 19 set | 10 out | 07 nov | 28 nov | Total | |||
1 | Janaína do Prado Schissl | 5º/4 | 4º/4 | 3º/3,5 | 2º/4 | Annemarie Techentin | 06 | 08 | 10 | 13 | 37* |
2 | Bianca Bernardi Gebien | 2º/4,5 | 3º/4 | 8º/3 | 6º/3 | Christopher Augenstein | 13 | 10 | 03 | 05 | 31* |
3 | Milena Oliveira Teixeira | 3º/4,5 | 9º/3 | 1º/5 | 10º/1,5 | Christopher Augenstein | 10 | 02 | 15 | 01 | 28* |
4 | Vanessa Warmling | 4º/4 | 10º/3 | 2º/4 | 5º/3 | Wilhelm Theodor Schürmann | 08 | 01 | 13 | 06 | 28* |
5 | Letícia Marques Bauler | 11º/3 | 7º/3 | 5º/3,5 | 1º/4,5 | Anita Garibaldi | 01 | 04 | 06 | 15 | 26* |
6 | Anna Júlia Belz | 7º/3 | 1º/4,5 | 9º/3 | 7º/2,5 | Anita Garibaldi | 04 | 15 | 02 | 04 | 25* |
7 | Camile Biz Chiodini | - | 2º/4,5 | 10º/3 | 3º/3 | Duque de Caxias | - | 13 | 01 | 10 | 24* |
8 | Anna Caroline Ziehlsdorff | 12º/3 | 6º/3,5 | 4º/3,5 | 9º/2 | Duque de Caxias | 01 | 05 | 08 | 02 | 16* |
9 | Érica Baringer | 1º/4,5 | - | - | - | Annemarie Techentin | 15 | - | - | - | 15* |
10 | Bruna Krutzsch Volpi | - | 5º/3,5 | 16º/1,5 | 8º/2,5 | Duque de Caxias | - | 06 | 00 | 03 | 09* |
11 | Stephanie Beatriz H. Pereira | 16º/2 | - | 12º/2 | 4º/3 | Sagrada Família | - | - | 01 | 08 | 09* |
12 | Natalia A. Ricardo | 14º/2,5 | 16º/2 | 6º/3 | - | Oscar Unbehaun | - | 00 | 05 | - | 05* |
13 | Tifani Aparecida da Silva | 6º/3,5 | - | - | - | Felipe Schmidt | 05 | - | - | - | 05*** |
14 | Larissa M. Althoff | 9º/3 | 11º/2 | - | - | Colégio Menino Jesus | 02 | 01 | - | - | 03 |
15 | Ana Luiza Alexandre | - | - | 7º/3 | - | Visconde de Taunay | - | - | 03 | - | 03 |
16 | Stefany Rodrigues | 8º/3 | - | - | - | Visconde de Taunay | 03 | - | - | - | 03 |
17 | Milena Gebien | - | 8º/3 | - | - | Christoph Augenstein | - | 03 | - | - | 03 |
18 | Taynara Gilioli | 15º/2,5 | 13º/2 | 11º/2,5 | - | Lúcio Esteves | - | - | 01 | - | 01 |
19 | Lara Regina Santos Ribeiro | 24º/1,5 | - | 17º/1,5 | 11º/1 | Bom Jesus Santo Antônio | 00 | - | 00 | 01 | 01 |
20 | Larissa Aparecida Alves | 10º/3 | - | - | - | Felipe Schmidt | 01 | - | - | - | 01 |
21 | Andressa Terezinha Klabunde | - | 12º/2 | - | - | Visconde de Taunay | - | 01 | - | - | 01 |
22 | Alana Perich | - | - | - | 12º/0 | Sagrada Família | - | - | - | 01 | 01 |
CATEGORIA SUB 12 ANOS – MASCULINO
Nome | Etapa | Escola | Pontuação | |||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 19 set | 10 out | 07 nov | 28 nov | Total | ||||
1 | William Ferreira Weise | 1º/5 | 1º/4,5 | 2º/4 | 1º/4,5 | Bom Jesus Santo Antônio | 15 | 15 | 13 | 15 | 58* | |
2 | Vinícius André Both | 2º/4 | 3º/4 | 1º/4,5 | 2º/4 | Francisco Lanser | 13 | 10 | 15 | 13 | 51* | |
3 | Luís Fernando Costa | 19º/2 | 5º/3,5 | 6º/3 | 3º/3,5 | Menino Jesus | 00 | 06 | 05 | 10 | 21* | |
4 | Gabriel Nunes | 4º/4 | 4º/4 | 7º/3 | - | Visconde de Taunay | 08 | 08 | 04 | - | 20* | |
5 | Lucas Reinert | 3º/4 | - | 3º/4 | - | Francisco Lanser | 10 | - | 10 | - | 20* | |
6 | Jesimiel Sousa Barreto | 16º/2 | 2º/4 | - | 6º/3 | Wilhelm Theodor Schürmann | 00 | 13 | - | 05 | 18* | |
7 | Henrique Feliciano Azevedo | 8º/3 | 6º/3 | 9º/3 | 5º/3 | Machado de Assis | 03 | 05 | 02 | 06 | 16* | |
8 | Alexsander Alves | 9º/3 | 12º/2 | 4º/3,5 | 7º/3 | Wilhelm Theodor Schürmann | 02 | 01 | 08 | 04 | 15* | |
9 | João Vitor Teodoro | 14º/2,5 | 7º/3 | 12º/2,5 | 4º/3 | Zulma de Souza | 00 | 04 | 01 | 08 | 13* | |
10 | Tiago Schlingmann Lanser | 5º/3,5 | 8º/3 | 11º/2,5 | - | Francisco Lanser | 06 | 03 | 01 | - | 10* | |
11 | Leonardo Menegildo | 10º/3 | 15º/2 | 5º/3,5 | 10º/2 | Christopher Augenstein | 01 | 00 | 06 | 01 | 08* | |
12 | William Pereira | 20º/2 | 9º/3 | 14º/2 | 8º/2,5 | Wilhelm Theodor Schürmann | 00 | 02 | 00 | 03 | 05* | |
13 | Willian Alexandre Costa | 6º/3 | - | 13º/2,5 | - | Menino Jesus | 05 | - | 00 | - | 05*** | |
14 | Vinícius Junkes Albuquerque Almeida | 11º/3 | - | 10º/3 | 9º/2 | Anita Garibaldi | 01 | - | 01 | 02 | 04 | |
15 | Maicon Petersen | 7º/3 | 13º/2 | - | - | Wilhelm Theodor Schürmann | 04 | 00 | - | - | 04 | |
16 | Leonardo Menel Althoff | 12º/3 | 10º/2,5 | - | - | Menino Jesus | 01 | 01 | - | - | 02 | |
17 | Rodrigo Schneider | 13º/3 | 11º/2,5 | 15º/2 | - | Menino Jesus | 00 | 01 | 00 | - | 01 | |
18 | Arthur Alexandre Luzzani | - | 16º/1,5 | 17º/1,5 | 12º/1,5 | Barão do Rio Branco | - | 00 | 00 | 01 | 01 | |
19 | Matheus da Silva Queiroz | - | 20º/0 | - | 11º/2 | Anita Garibaldi | - | 00 | - | 01 | 01 | |
20 | Gabriel Augusto Ribicki Straube | 21º/2 | 19º/1 | 16º/2 | 13º/1 | Menino Jesus | 00 | 00 | 00 | 00 | 00** | |
CATEGORIA SUB 12 ANOS – FEMININO
Nome | Etapa | Escola | Pontuação | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 19 set | 10 out | 07 nov | 28 nov | Total | |||
1 | Karin Przygoda | 1º/5 | 1º/4,5 | 1º/4,5 | 1º/5 | Francisco Lanser | 15 | 15 | 15 | 15 | 60* |
2 | Wanessa Gonçalves | 9º/3 | 6º/3 | 2º/4 | 3º/3 | Annemarie Techentin | 02 | 05 | 13 | 10 | 30* |
3 | Luiza Stephanie Kloth Fiebes | 6º/3 | 2º/3,5 | - | 4º/3 | Christopher Augenstein | 05 | 13 | - | 08 | 26* |
4 | Maria Eduarda Teodoro | 12º/2 | 7º/3 | 5º/3 | 2º/4 | Zulma de Souza | 01 | 04 | 06 | 13 | 24* |
5 | Maynara Karen da Silva Schiroff | 11º/2 | 3º/3,5 | 3º/3,5 | 9º/1 | Annemarie Techentin | 01 | 10 | 10 | 02 | 23* |
6 | Sáskia Milbratz | 2º/4 | 5º/3 | - | - | Sagrada Família | 13 | 06 | - | - | 19* |
7 | Jenifer dos Santos | 13º/2 | 4º/3 | 7º/3 | 5º/3 | Wilhelm Theodor Schürmann | 00 | 08 | 04 | 06 | 18* |
8 | Lara C. Furlan | 10º/3 | 8º/2 | 4º/3 | 7º/2 | Annemarie Techentin | 01 | 03 | 08 | 04 | 16* |
9 | Viviane Hadlich | 5º/3 | 11º/1 | - | 6º/2 | Annemarie Techentin | 06 | 01 | - | 05 | 12* |
10 | Giulia Eccel Kuck | 3º/4 | - | - | - | Sagrada Família | 10 | 00 | - | - | 10* |
11 | Thayná Lehmann | 4º/3 | 10º/1,5 | - | - | Visconde de Taunay | 08 | 01 | - | | 09* |
12 | Danyele Jennifer Ramos | - | 9º/3 | 10º/1 | 8º/2 | Leoberto Leal | - | 02 | 01 | 03 | 06* |
13 | Julia Vieira da Silva | 14º/2 | - | 6º/3 | - | Francisco Lanser | 00 | - | 05 | - | 05*** |
14 | Ester Krieger da Silva | 8º/3 | - | 11º/1 | - | Machado de Assis | 03 | - | 01 | - | 04 |
15 | Bianca Caroline Michel | 7º/3 | - | - | - | Christopher Augenstein | 04 | - | - | - | 04 |
16 | Giovana Otto Firmo | - | - | 8º/2 | - | Duque de Caxias | - | - | 03 | - | 03 |
17 | Celine Zandonar Rasagnim | - | - | 9º/1,5 | - | Colégio Bom Jesus Santo Antônio | - | - | 02 | - | 02 |
18 | Marília Gabriela Reinert | 16º/1 | - | 12º/0,5 | - | Francisco Lanser | 00 | - | 01 | - | 01 |
CATEGORIA SUB 14 ANOS - MASCULINO
Nome | Etapa | Escola | Pontuação | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 19 set | 10 out | 07 nov | 28 nov | Total | |||
1 | Thiago Carstens Dobuchak | 3º/4 | 1º/4,5 | 1º/4,5 | 1º/4,5 | Bom Jesus Santo Antônio | 10 | 15 | 15 | 15 | 55* |
2 | Felipe André Rahn | 1º/5 | 2º/4,5 | 2º/4 | 2º/4 | Polo - Olavo Bilac | 15 | 13 | 13 | 13 | 54* |
3 | Marcos Vinícius J. dos Santos | 5º/3,5 | 5º/3 | 3º/4 | 3º/3,5 | Felipe Schmidt | 06 | 06 | 10 | 10 | 32* |
4 | Luiz Henrique de Lima | 4º/3,5 | 3º/4 | 4º/3,5 | 7º/3 | Wilhelm Theodor Schürmann | 08 | 10 | 08 | 04 | 30* |
5 | Guilherme Santos Machado | 2º/4 | 4º/4 | 9º/2,5 | 12º/2 | Bom Jesus Santo Antônio | 13 | 08 | 02 | 01 | 24* |
6 | Danilo C. T. dos Santos | 13º/2 | 8º/3 | 6º/3 | 9º/3 | Felipe Schmidt | 00 | 03 | 05 | 02 | 10* |
7 | Bruno Luís Corrêa | 7º/3 | 9º/3 | 7º/3 | 14º/2 | Felipe Schmidt | 04 | 02 | 04 | 00 | 10* |
8 | João Vitor B. Góes | 6º/3,5 | 7º/3 | - | - | Francisco Lanser | 05 | 04 | - | - | 09* |
9 | Felipe da Costa Alfarth | - | - | 5º/3 | 8º/3 | Wilhelm Theodor Schürmann | - | - | 06 | 03 | 09* |
10 | Marcelo Wacholz | 8º/3 | 6º/3 | - | - | Machado de Assis | 03 | 05 | - | - | 08* |
11 | Vitor Soltau | - | - | - | 4º/3,5 | Bom Jesus Santo Antônio | - | - | - | 08 | 08* |
12 | Matheus Eduardo H. Pereira | 16º/2 | - | 12º/2 | 5º/3,5 | Sagrada Família | - | - | 01 | 06 | 07* |
13 | João Paulo Schmitt | 15º/2 | 10º/3 | 14º/1 | 6º/3 | Visconde de Taunay | 00 | 01 | 00 | 05 | 06** |
14 | Winderson Gustavo Farias | - | - | 8º/3 | 13º/2 | Wilhelm Theodor Schürmann | - | - | 03 | 00 | 03 |
15 | Artur Vargas dos Reis | - | - | 11º/2 | 10º/2,5 | Bom Jesus Santo Antônio | - | - | 01 | 01 | 02 |
16 | Felipe dos Santos | 12º/2 | 12º/2 | - | - | Visconde de Taunay | 01 | 01 | - | - | 02 |
17 | Cláudio João Lotério | 9º/2,5 | - | - | - | Francisco Lanser | 02 | - | - | - | 02 |
18 | Guilherme Furlan | 10º/2,5 | 14º/2 | - | - | Annemarie Techentin | 01 | 00 | - | - | 01 |
19 | Thon Nicolas Ewald | - | 15º/2 | 13º/1,5 | 11º/1 | Polo – Olavo Bilac | - | 00 | 00 | 01 | 01 |
20 | Bruno Jonathan Ramos | - | 19º/1 | 10º/2 | 17º/1 | Leoberto Leal | - | 00 | 01 | 00 | 01 |
21 | Ricardo Wust | 11º/2 | - | - | 15º/1,5 | Barão do Rio Branco | 01 | - | - | 00 | 01 |
22 | Andrey Ricardo da Silva | - | 11º/2 | - | - | Anita Garibaldi | - | 01 | - | - | 01 |
CATEGORIA SUB 14 ANOS – FEMININO
Nome Completo | Etapa | Escola | Pontuação | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 19 set | 10 out | 07 nov | 28 nov | Total | |||
1 | Isadora Braun | 1º/4,5 | 2º/4 | 2º/4 | 2º/4 | Bom Jesus Santo Antônio | 15 | 13 | 13 | 13 | 54* |
2 | Rafaela de Graauw | 4º/3 | 1º/5 | 1º/5 | 1º/5 | Oscar Unbehaun | 08 | 15 | 15 | 15 | 53* |
3 | Amanda Mera Scherer | 2º/4,5 | 3º/3 | 3º/3 | - | Oscar Unbehaun | 13 | 10 | 10 | - | 33* |
4 | Jéssica Cidral | 8º/2 | 4º/3 | 6º/2 | 3º/3 | Christopher Augenstein | 03 | 08 | 05 | 10 | 26* |
5 | Camila F. de Amorim Semann | 6º/2 | 5º/2 | 8º/1,5 | 6º/1 | Duque de Caxias | 05 | 06 | 03 | 05 | 19* |
6 | Juliana Salvador Nunes | 10º/1,5 | 8º/1 | 5º/2,5 | 4º/1 | Hella Altenburg | 01 | 03 | 06 | 08 | 18* |
7 | Pyetra Melissa de Souza | 3º/4 | - | - | - | Sagrada Família | 10 | - | - | - | 10* |
8 | Graziela da Luz | - | 7º/1 | - | 5º/1 | Christopher Augenstein | - | 04 | - | 06 | 10* |
9 | Luciana Kankcwicz Stramari | 7º/2 | - | 7º/2 | - | Barão do Rio Branco | 04 | - | 04 | - | 08* |
10 | Suellen Pereira | 11º/1 | 6º/1 | 9º/1,5 | - | Duque de Caxias | 01 | 05 | 02 | - | 08* |
11 | Helena Maria Pacheco | - | - | 4º/3 | - | Sagrada Família | - | - | 08 | - | 08* |
12 | Natália Tonn | 5º/3 | - | - | - | Duque de Caxias | 06 | - | - | - | 06* |
13 | Jéssica Bento | 9º/2 | - | 10º/0,5 | - | Christopher Augenstein | 02 | - | 01 | - | 03 |
14 | Jennifer Rodrigues | 12º/0,5 | - | - | - | Lothar Krieck | 01 | - | - | - | 01 |
* Classificados entre os 12 melhores pontuadores nas quatro etapas** Classificados que participaram das quatro etapas*** Classificados por índice técnico (receberam medalha em alguma etapa)